2026
| Werkstoff-Nr. | AISI |
Mai EUR / kg |
Juni EUR / kg |
Juli EUR / kg |
| 1.4301 | 304 | 2,83 | 2,97 | 2,95 |
| 1.4310 | 302 | 2,69 | 2,82 | 2,80 |
| 1.4310 HT | 302 HT | 2,96 | 3,10 | 3,11 |
| 1.4401 | 316 | 4,78 | 5,07 | 5,15 |
| 1.4462 | 4,35 | 4,57 | 4,71 | |
| 1.4571 | 316 Ti | 4,78 | 5,07 | 5,15 |
| Werkstoff-Nr. | AISI |
Mai EUR / kg |
Juni EUR / kg |
Juli EUR / kg |
| 1.4301 | 304 | 2,83 | 2,97 | 2,95 |
| 1.4310 | 302 | 2,69 | 2,82 | 2,80 |
| 1.4310 HT | 302 HT | 2,96 | 3,10 | 3,11 |
| 1.4401 | 316 | 4,78 | 5,07 | 5,15 |
| 1.4462 | 4,35 | 4,57 | 4,71 | |
| 1.4571 | 316 Ti | 4,78 | 5,07 | 5,15 |
Iserlohn, NRW
+49 2371 95 83 50
info@althoff-loetters.com
Mo - Fr: 07:30 - 16:00 Uhr